
estúdio de cartasdragao.png) ligada a uma camada de imagem, ou escreva [nome] dentro de um texto para virar ícone.images.weserv.nl, ou pelo servidor.py local se você abriu o estúdio por ele.# Título ## Seção ### Sub | Títulos (entram no sumário) |
**negrito** *itálico* ~~riscado~~ ==marca== | Estilos de texto |
- item 1. item | Listas |
| A | B | + |---|---| | Tabela (:--: centraliza) |
> texto | Citação |
:::dica Título … ::: | Caixas: dica atencao regra nota colunas centro |
\newpage | Nova página |
{{sumario}} | Sumário automático |
{{carta:3}} {{carta:Dragão Ancião}} | Imagem de uma carta (nº da linha ou título). Opções: |direita |esquerda |largura=40 |verso |ambos |legenda |
{{cartas:todas}} {{cartas:1-6}} {{cartas:tipo~criatura}} {{cartas:cor=azul&custo=1}} | Grade de cartas filtradas: = igual, != diferente, ~ contém, & junta filtros |
{{verso}} {{verso:Magia}} | Imagem de um modelo de verso |
{{contagem}} {{contagem:tipo~criatura}} | Nº de cartas no baralho (soma a quantidade); {{linhas:…}} conta cartas diferentes |
{{campo:custo:3}} | Valor de uma célula (coluna:linha ou título) |
 | Imagem enviada na aba Dados ou link |